1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo: |
+ Tiếng Việt: | Khoa học quản lý |
+ Tiếng Anh: | Management Science |
- Mã số ngành đào tạo: | 7340401 |
- Danh hiệu tốt nghiệp: | Cử nhân |
- Thời gian đào tạo: | 4 năm |
- Tên văn bằng tốt nghiệp: |
+ Tiếng Việt: | Cử nhân ngành Khoa học quản lý (Chương trình đào tạo chất lượng cao) |
+ Tiếng Anh: | The Degree of Bachelor in Management Science (Honors Program) |
Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Khoa học quản lý nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Sản phẩm đào tạo là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; trung thực, trung thành với Tổ quốc và chế độ; có tinh thần dũng cảm trước những khó khăn, nguy hiểm; say mê và tận tụy với công việc;
- Sản phẩm đào tạo được cung cấp một cách có hệ thống và nâng cao các kiến thức về lý luận và các phương pháp quản lý, lãnh đạo; kiến thức về khoa học quản lý và những khoa học liên ngành khác như khác như pháp luật, kinh tế - tài chính, tâm lý, khoa học chính sách, thông tin học, lưu trữ học... Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học quản lý được trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ nền tảng để phù hợp định hướng nghề nghiệp liên quan. Đặc biệt sự vượt trội về khả năng ngoại ngữ giúp sinh viên có thể bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng ngoại ngữ cũng như ứng dụng khả năng ngoại ngữ trong nghiên cứu, học tập, công tác sau này;
- Sản phẩm đào tạo là những người có kỹ năng cao về quản lý; có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và tư vấn quản lý; có kỹ năng ở mức độ cao về trình bày, giao tiếp và cộng tác trong công việc khi làm việc theo nhóm;
- Sản phẩm đào tạo có năng lực cao về phân tích, so sánh và đánh giá; có khả năng tổ chức một cách sáng tạo, huy động và thuyết phục đối tượng quản lý thực hiện mục tiêu của tổ chức;
- Sản phẩm đào tạo có năng lực nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau thuộc khoa học quản lý, đồng thời có năng lực phát hiện những vướng mắc về lý luận và thực tiễn quản lý, đề ra các mô hình và giải pháp để khắc phục những vướng mắc đã chỉ ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
3. Nội dung của Chương trình đào tạo
3.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo | 155 tín chỉ |
-Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kỹ năng bổ trợ): | 32 tín chỉ |
- Khối kiến thức theo lĩnh vực: | 26 tín chỉ |
+ Bắt buộc | 20 tín chỉ |
+ Tự chọn | 6/10 tín chỉ |
- Khối kiến thức theo khối ngành: | 17 tín chỉ |
+ Bắt buộc | 12 tín chỉ |
+ Tự chọn | 5/12 tín chỉ |
- Khối kiến thức theo nhóm ngành: | 27 tín chỉ |
+ Bắt buộc | 18 tín chỉ |
+ Tự chọn | 9/15 tín chỉ |
- Khối kiến thức ngành: | 53 tín chỉ |
+ Bắt buộc | 27 tín chỉ |
+ Tự chọn chung cho các hướng chuyên ngành | 12/21tín chỉ |
+ Thực tập và Tốt nghiệp | 14 tín chỉ |
(Trong tổng số 123 tín chỉ thuộc khối kiến thức theo lĩnh vực, khối ngành, nhóm ngành và ngành, có 32 tín chỉ học bằng tiếng Anh, chiếm tổng số 27,64%)
3.2. Khung chương trình đào tạo
TT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết |
Lí thuyết | Thực hành | Tự học |
I. | | Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần từ 10-12) | 32 | | | | |
1. | PHI1004 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 1 | 2 | 24 | 6 | | |
2. | PHI1005 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 2 | 3 | 36 | 9 | | PHI1004 |
3. | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 20 | 10 | | PHI1005 |
4. | HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam The Revolutionary Line of the Communist Party of Vietnam | 3 | 42 | 3 | | POL1001 |
5. | INT1004 | Tin học cơ sở 2 Introduction to Informatics 2 | 3 | 17 | 28 | | |
6. | FLF2101 | Tiếng Anh cơ sở 1 General English 1 | 4 | 16 | 40 | 4 | |
7. | FLF2102 | Tiếng Anh cơ sở 2 General English 2 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF2101 |
8. | FLF2103 | Tiếng Anh cơ sở 3 General English 3 | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF2102 |
9. | FLF2104 | Tiếng Anh cơ sở 4(***) General English 4(***) | 5 | 20 | 50 | 5 | FLF2103 |
10. | | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | | | | |
11. | | Giáo dục quốc phòng–an ninh National Defence Education | 8 | | | | |
12. | | Kĩ năng bổ trợ Soft skills | 3 | | | | |
II | | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 26 | | | | |
II.1 | | Các học phần bắt buộc | 20 | | | | |
13. | MNS1053-E | Các phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methods | 3 | 21 | 24 | | |
14. | HIS1056 | Cơ sở văn hoá Việt Nam(*) Fundamentals of Vietnamese Culture(*) | 3 | 42 | 3 | | |
15. | HIS1053-E | Lịch sử văn minh thế giới(*) History of World Civilization(*) | 3 | 42 | 3 | | |
16. | PHI1054 | Logic học đại cương General Logics | 3 | 31 | 14 | | |
17. | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương General State and Law | 2 | 20 | 5 | 5 | PHI1004 |
18. | PSY1051 | Tâm lý học đại cương(*) General Psychology(*) | 3 | 45 | | | |
19. | SOC1051-E | Xã hội học đại cương(*) General Sociology(*) | 3 | 39 | 6 | | |
II.2 | | Các học phần tự chọn | 6/10 | | | | |
20. | INE1014-E | Kinh tế học đại cương General Economics | 2 | 20 | 10 | | |
21. | EVS1001 | Môi trường và phát triển Environment and Development | 2 | 26 | 4 | | |
22. | MAT1078 | Thống kê cho khoa học xã hội Statistics for Social Sciences | 2 | 20 | 10 | | |
23. | LIN1050 | Thực hành văn bản tiếng Việt Practicing on Vietnamese Texts | 2 | 20 | 10 | | |
24. | LIB1050 | Nhập môn Năng lực thông tin Introduction to Information Literacy | 2 | 20 | 10 | | |
III. | | Khối kiến thức theo khối ngành | 17 | | | | |
III.1 | | Các học phần bắt buộc | 12 | | | | |
25. | TOU1100 | Đại cương về quản trị kinh doanh Introduction to Business Management | 3 | 30 | 15 | | |
26. | MNS1100 | Khoa học quản lý đại cương (*) General Management Science(*) | 3 | 30 | 15 | | |
27. | MNS1104-E | Quản lý nguồn nhân lực (*) Human Resource Management(*) | 3 | 24 | 21 | | * |
28. | PSY2031 | Tâm lý học quản lý Psychology of Management | 3 | 30 | 15 | | PSY1051* |
III.2 | | Các học phần tự chọn | 5/12 | | | | |
29. | GEO1001 | Địa lý thế giới Geography of the World | 2 | 26 | 4 | | |
30. | CAL2004 | Luật hành chính Việt Nam Vietnam’s Administrative Law | 2 | 26 | 4 | | |
31. | MNS1102 | Lý thuyết hệ thống Systems Theory | 2 | 24 | 6 | | |
32. | LIB2001 | Thông tin học đại cương Introduction to Information Science | 3 | 40 | 5 | | |
33. | MNS1101 | Văn hoá tổ chức Culture of Organization | 3 | 27 | 18 | | |
IV | | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 27 | | | | |
IV.1 | | Các học phần bắt buộc | 18 | | | | |
34. | MNS2065-E | Khoa học chính sách (*) Policy Science (*) | 3 | 30 | 15 | | |
35. | MNS3053-E | Khoa học và công nghệ luận(*) Theory of Science and Technology (*) | 3 | 21 | 24 | | |
36. | MNS 1154 (**) | Lịch sử tư tưởng quản lý (**) History of Management Thought (**) | 3 | 30 | 15 | | |
37. | MNS3037 | Khoa học tổ chức (*) Science of Organizations (*) | 3 | 27 | 18 | | |
38. | MNS2064 | Hành chính học đại cương (*) Introduction to Administration Studies (*) | 3 | 30 | 15 | | |
39. | MNS1150 | Đại cương về sở hữu trí tuệ (*) Introduction to Intellectual Property (*) | 3 | 30 | 15 | | THL1057 |
IV.2 | | Các học phần tự chọn | 9/15 | | | | 5/14 |
40. | MNS3039 | Quản lý biến đổi Managing Changes | 3 | 27 | 18 | | |
41. | MNS3038 | Kỹ năng quản lý Management Skills | 3 | 18 | 27 | | |
42. | MNS3063 | Bảo hiểm xã hội Social Insurance | 3 | 24 | 21 | | |
43. | MNS3068 | Chính sách văn hoá và giáo dục Cultural and Educational Policy | 3 | 30 | 15 | | |
44. | MNS3077 | Nghiên cứu xã hội về khoa học, công nghệ và môi trường Social Studies of Science, Technology and Environment | 3 | 21 | 24 | | |
V | | Khối kiến thức ngành | 53 | | | | |
V.1 | | Các học phần bắt buộc | 27 | | | | |
45. | MNS3036 | Văn hoá và đạo đức quản lý Management Culture and Ethic | 3 | 27 | 18 | | |
46. | MNS3002-E | Lý thuyết quyết định (*) Theory of Decision (*) | 3 | 21 | 24 | | |
47. | MNS 3090 – E | Quản lý khoa học và công nghệ (**) Science and Technology Management (*) | 3 | 21 | 24 | | |
48. | MNS3091 | Quản lý khởi nghiệp (***) Startup Management (***) | 3 | 21 | 24 | | |
49. | MNS3087 | Lý thuyết trò chơi (***) Games Theory (***) | 3 | 21 | 24 | | MNS3002 MNS1102 |
50. | MNS3092 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Social Responsibility of Business | 3 | 24 | 21 | | |
51. | MNS3093 (***) | Thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ (***) Commercialization of Intellectual Property Rights (***) | 3 | 27 | 18 | | INE1014 MNS1150 |
52. | MNS 3094 (**) | Quản lý chất lượng (**) Quality Management | 3 | 21 | 24 | | |
53. | MNS3067 | Chính sách giảm nghèo bền vững Sustainable Poverty Reduction Policy | 3 | 24 | 21 | | MNS2065 |
V.2 | | Các học phần tự chọn | 12/21 | | | | |
54. | MNS3040 | Quản lý dự án Project Management | 3 | 21 | 24 | | |
55. | MNS3066 | Chính sách Trợ giúp xã hội Social Assistance Policy | 3 | 24 | 21 | | |
56. | MNS3065E- | Tuyển dụng nhân lực Labor Recruitment | 3 | 24 | 21 | | |
57. | MNS3079- E | Hệ thống đổi mới quốc gia National Innovation System | 3 | 21 | 24 | | |
58. | MNS3095 | Quản lý tài chính công và tài sản công Managing Public Finance and Public Asset | 3 | 24 | 21 | | MNS1100 INE 1014 |
59. | MNS3075 | Quản lý sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp Managing Intellectual Property in Business | 3 | 27 | 18 | | MNS1150 |
60. | MNS3080 | Doanh nghiệp KH&CN S&T Enterprises | 3 | 21 | 24 | | |
V.3 | | Thực tập và khóa luận tốt nghiệp | 14 | | | | |
61. | MNS4057 | Thực tập thực tế Internship | 3 | 6 | 24 | | |
62. | MNS4051 | Thực tập tốt nghiệp Graduation Practice | 4 | 10 | 50 | | MNS4050 |
63. | MNS4052 | Khóa luận tốt nghiệp Thesis | 7 | | | | MNS4051 |
| Tổng cộng | 155 | |
Ghi chú:
Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy;
(*): Học phần cùng số tín chỉ nhưng nội dung và chuẩn đầu ra được nâng cao hơn so với học phần cùng tên của chương trình đào tạo chuẩn ngành tương ứng;
(**): Học phần khác số tín chỉ nhưng nội dung và chuẩn đầu ra được nâng cao hơn so với học phần cùng tên của chương trình đào tạo chuẩn ngành tương ứng;
(***): Học phần mới nhằm đạt chuẩn cao hơn so với chương trình đào tạo chuẩn ngành tương ứng.
- Học phần tô chữ đậm-E: giảng dạy bằng tiếng Anh